Forzza MAX 3000
Desenvolvido para realizar grandes projetos, FORZZA MAX 3000 é versátil, forte e tem alto desempenho na movimentação de cargas. Sua diferenciada capacidade de carga e autonomia de operação em potência máxima proporcionam excelente produtividade e máxima economia em sua obra. FORZZA MAX 3000: um equipamento com a missão de superar expectativas.
Dados Técnicos | Unidade | Forzza MAX 3000 |
---|---|---|
MOTORIZAÇÃO | - | - |
Características | - | Monocilindro | 14,7 CV | 2750 rpm | Refrigerado a Ar | Injeção Direta |
Fabricante/Modelo | - | Agrale M93 ID |
Torque | - | 3,9 mdaN a 2350 rpm |
Consumo Específico | g/CV h | 175 |
Cilindrada | cm³ | 668 |
Rotação Marcha Lenta | rpm | 800 |
Vazão Filtro de Ar | m³ | 2,8 |
Partida | - | Elétrica |
RODADO | - | - |
Dianteiro | Traseiro | - | Roda Aço W 5,5K x 16 com Pneu 7.5 x 16 | Roda Aço W 4,5J x 13 com Pneu 145 x 80 R13 |
ALIMENTAÇÃO | - | - |
Tanque | - | Plástico de capacidade 15l |
Autonomia | - | 8h Operação em Potência Máxima |
PAINEL DE COMANDO | - | - |
Instrumento | - | Horímetro Digital |
Chaves de Acionamento | - | Chave de Partida | Acionador da Buzina |
Indicador | - | Lâmpada Indicadora de Bateria |
TRANSMISSÃO | - | - |
Características | - | 8 Marchas | 4 Frente - 4 Ré |
Velocidade Máxima à Frente | à Ré | - | 21 km/h | 24,1 km/h |
SISTEMA ELÉTRICO | - | - |
Buzina | V - dB | 12 - 80 |
Bateria | V - Ah | 12 - 60 |
SISTEMA HIDRÁULICO | - | - |
Bomba | - | Vazão 8 cm³/rotaçáo | 2100 rpm | 180 Bar Esquerda |
Tanque | - | Metálico de Capacidade de 28l |
Comando | - | 2 Vias com Pressão de 180 Bar (Quando Equipado com Carregador Comando de 6 Vias) |
Cilindro | - | Diâmetro 63mm x 322mm(Curso) |
SISTEMA DE FREIO | - | - |
Diâmetro | - | 11" x 2.1/2" |
Atuação | - | Eixo Dianteiro | Tambor |
Freio de Serviço | Freio de Estacionamento | - | Acionamento Hidráulico | Acionamento Mecânico |
Cilindro Hidráulico | - | Diâmetro 22,22mm x 36mm(Curso) |
Características Gerais | Unidade | Forzza MAX 3000 |
---|---|---|
Estrutura | - | Chassi Perfil Forma Escada |
Capacidade de Carga | kg | 1800 |
Volume da Caçamba | l | 1000 | 630(útil) |
Capacidade de Carga Carregador | kg | 350 |
Volume do Carregador | l | 150 |
Capacidade de Reboque | kg | 2550 |
Peso em Ordem de Marcha Sem Carregador | Com Carregador | kg | 1230 | 1480 |
Peso Bruto Total | kg | 3000 |
Bitola Dianteira | Bitola Traseira | mm | 1430 | 1130 |
Entre Eixo(EE) | mm | 1550 |
Vão Livre | mm | 210 |
Passagem a Váu (Altura Máxima de Transposição de Água) | mm | 700 |
Ângulo de Ataque | Ângulo de Saída | ° | 64 | 37 |
Ângulo de Passagem Lateral | ° | 90 |
Rampa Máxima | % | 40 |
Eixo Dianteiro | Eixo Traseiro | - | DANA 44 | Capacidade de Carga 1800kg | Menegotti | Capacidade de Carga de 2000kg |
Ângulo Pivotamento Eixo Traseiro | ° | 10 |
Raio de Giro | m | 3,45 |
DIMENSÕES | - | - |
Largura | mm | 1640 |
Altura Sem Teto | Altura Com Teto | mm | 1390 | 2130 |
Comprimento Sem Carregador | com Carregador Estendido | mm | 2920 | 4005 |
Acessórios Opcionais | - | Farol Traseiro |
Farol Dianteiro com Sinalizador Luminoso | Teto Solar com Suporte | ||
Pá Dianteira 150l (Carregador da Caçamba) |
Máquinas e Equipamentos Ltda.
(11) 3926-0800