Carretas agrícolas
Carreta 3 e 4 Ton. | Carreta 5 e 6 Ton. | ||||
|
| ||||
Carreta 3 Ton. | Carreta 3 e 4 Ton. | ||||
Carreta 4 Ton. | Carreta 5 e 6 Ton. |
OBS: pneus adicionais
Chassis
Chassi agícola com 1 eixo e 2 rodas |
| |||||||||
Chassi agrícola com 2 eixos e 4 rodas | Chassi agrícola com 1 eixo e 2 rodas | |||||||||
Chassi agrícola com 1 eixo e 4 rodas | Chassi agrícola Tandem 1 eixo, 4 rodas | |||||||||
|
|
OBS: pneus adicionais
Características Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | B-960 | B-961 | B-962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade da Carga | 3 Ton. | 3 Ton. | 3 Ton . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade roda x aro | 2 - aro 16" | 2 - aro 16" | 2 - aro 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões da Carroceria (C x L x A)m | 2,80 x 1,90 x 0,55 | 2,80 x 1,90 x 0,55 | 2,80 x1,90 x 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre eixos | Descentralizado | Descentralizado | Descentralizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freio | Automático | Automático | Automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engate | Desnucável | Desnucável | Desnucável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassi | Perfil em "U" | Perfil em "U" | Perfil em "U" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de Giro | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo inclinado basculante | 35º | 35º | 35º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos de cubos (cônicos) | 30207/30208 | 30207/30208 | 30207/30208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre logarinas (Externa) | 80 cm | 80 cm | 80 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso aproximado | 450 kg | 492 kg | 483 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Tamdem 5T | Tamdem 6T | B- 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade da Carga | 5 Ton. | 6 Ton. | 5 Ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade roda x aro | 4 - aro 16" | 4 - aro 16" | 4 - aro 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões da Carroceria (C x L x A)m | 3,60 x 1,90 x 0,55 | 4,00 X 2,15 X 0,65 | 3,60 x 1,90 x 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre eixos | 0,94 m | 0,94 m | 2,20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | - | - | Rótula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freio | Automático | Automático | Automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engate | Desnucável | Desnucável | Desnucável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassi | Perfil em "U" | Perfil em "U" | Perfil em "U" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de Giro | - | - | 30º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo inclinado basculante | 35º | 35º | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos de cubos (cônicos) | 30207/30208 | 30207/30208 | 30207/30208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre logarinas (Externa) | 80 cm | 100 cm | 80 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso aproximado | 675 kg | 810 kg | 650 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | B-972 | B-970 | M-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade da Carga | 4 Ton. | 4 Ton. | 4 Ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade roda x aro | 2 - aro 16" | 2 - aro 16" | 4 - aro 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões da Carroceria (C x L x A)m | 3,30 x 1,90 x 0,55 | 3,30 x 1,90 x 0,55 | 3,30 X 1,90X 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre eixos | Descentralizado | Descentralizado | Descentralizado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direção | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freio | Automático | Automático | Automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engate | Desnucável | Desnucável | Desnucável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassi | Perfil em "U" | Perfil em "U" | Perfil em "U" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de Giro | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo inclinado basculante | 35º | 35º | 35º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos de cubos (cônicos) | 30207/30208 | 30207/30208 | 30208/30210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre logarinas (Externa) | 80 cm | 80 cm | 80 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso aproximado | 540 kg | 550 kg | 580 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máquinas e Equipamentos Ltda.
(11) 3926-0800